来源:上海H型钢价格 浏览次数:2019 发布时间:2012-12-10 11:29:20
【上海低合金H型钢价格】2012年12月8日上海钢材市场低合金H型钢价格行情
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |
上海 | 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 3960 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 4050 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 4020 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 4020 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 4130 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 4110 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 4420 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 4010 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 4110 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海 | 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 4280 | - | 马钢/莱钢/津西/日照 | 2012/12/9 |
上海钢爵实业发展有限公司 Q345BH型钢报价电话:021-61508066、61508099 www.steelps.com |
【温馨提示】:上海钢爵实业系中国钢铁网等多家钢铁现货网的钢材热轧H型钢价格指定采集点,本网站提供的Q235BH型钢主流报价均为综合成交价,因Q235BH型钢受原料市场影响价格波动较大,以上价格仅供参考,具体实时交易价请联系您的采购顾问或咨询销售服务热线:021-61508099。
点击了解更多:低合金H型钢详请
以上资源由上海钢爵实业发展有限公司为您提供 http://www.steelps.com
-------责任编辑:admin